年月 | 自己資本規制比率 | PDF ファイル |
---|---|---|
2024年9月 | 573.0% | |
2024年6月 | 547.7% | |
2024年3月 | 556.4% | |
2023年12月 | 626.3% | |
2023年9月 | 619.8% | |
2023年6月 | 632.4% | |
2023年3月 | 609.5% | |
2022年12月 | 619.7% | |
2022年9月 | 621.3% | |
2022年6月 | 627.9% | |
2022年3月 | 603.6% | |
2021年12月 | 606.3% | |
2021年9月 | 594.6% | |
2021年6月 | 592.6% | |
2021年3月 | 634.1% | |
2020年12月 | 689.2% | |
2020年9月 | 699.3% | |
2020年6月 | 705.5% | |
2020年3月 | 722.0% | |
2019年12月 | 645.3% | |
2019年9月 | 644.5% | |
2019年6月 | 645.8% |
掲出期間:5年
自己資本規制比率とは、証券会社の財務内容の健全性を測るひとつの指標で、その比率を一定水準以上に保つことが金融商品取引法によって義務付けられています。